Curso en Investigación Segundo Semestre 2020
Curso en Investigación Segundo Semestre 2020
FECHA | HORARIO | NO DE HORAS | MÓDULO | FACILITADOR | INSTITUCIÓN |
septiembre 16 de 2020 | 8:00 a.m a 10:00 a.m | 2 | Sentido de los Semilleros de Investigación | Martha Cecilia Arbeláez Gómez | Universidad Tecnológica de Pereira |
septiembre 16 de 2020 | 10:00 a.m a 12:00 M | 2 | Lectura y Pensamiento Crítico | Eliana Marcela Zuleta | Instituto Comfamiliar Risaralda |
septiembre 23 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Elaboración de Artículos de revisión, con enfoque Narrativo | Oscar Hernando Cadena | UNICLARETIANA |
septiembre 30 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Técnicas e Instrumentos de recolección de información | Lady Villabona Cristian Fernán Muñoz | UNIMINUTO |
octubre 7 de 2020 | 7:30 a.m a 10:00 M | 2, 5 | Gestores bibliográficos y bases de datos | Daniel Aristizabal | Universidad Libre |
octubre 7 de 2020 | 10:00 a.m. a 12:00 M | 2 | Normas APA 7 edición y bases de datos | Yudy Mayerly Ariza | UCC |
octubre 14 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Escritura y Publicación de Artículos | Martha Vivían Zuluaga Rojas | UNAD |
octubre 21 de 2020 | 8:00 a.m a 10:00 a.m | 2 | Senti-Pensar Ambiental para la paz: ética en la investigación | Leonardo Ramírez Martínez | Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda |
octubre 21 de 2020 | 10:00 a.m a 12:00 M | 2 | Herramientas de vigilancia estratégica para la investigación e innovación y búsqueda de convocatorias externas. | Viviana Benavides – Andrea Hernández | Universidad Tecnológica de Pereira |
octubre 28 de 2020 | 8:00 a.m a 10:00 M | 2 | Herramientas para el prototipado en software | Daniel Fernando Ramírez Moncayo, Facilitador TICs Tecnoacademia Risaralda | SENA |
octubre 28 de 2020 | 10:00 a.m a 12:00 M | 2 | Generalidades de la Propiedad Intelectual | Johan Mauricio Castaño Orozco | Universidad Tecnológica de Pereira |
noviembre 4 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Análisis estadístico | Alba Nydia Restrepo Jiménez | UNISARC |
noviembre 11 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Excel con enfoque estadístico. | José Alberto Bedoya | Universidad Cooperativa de Colombia |
noviembre 18 de 2020 | 9:00 a.m a 12:00 M | 3 | Discusión y presentación estadística de resultados | Jose Alexander Rodríguez | Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. |
noviembre 25 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Formulación de proyectos (como escribir un proyecto acertadamente) – Taller | Ángela María Rincón Hurtado | Fundación Universitaria del Área Andina |
diciembre 2 de 2020 | 10:00 a.m a 12:00 M | 2 | Presentaciones Efectivas técnicas para realización de ponencias. | Julián Paez Valdez | Universidad Católica de Pereira |
diciembre 9 de 2020 | 8:00 a.m a 12:00 M | 4 | Redes Sociales Académicas | Jheimer Julián Sepúlveda | UNAD |
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Mòdulo 6
SEMILLEROS
PLANES DE ACCIÓN
Octavo Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Programa de Capacitaciones 2018
Octavo encuentro Regional de Semilleros de Investigación
MEMORIAS ENCUENTRO DEPARTAMENTAL
VIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación